決算情報
<2020年度 決算>
当期実績 | 前期実績 | 2期前実績 | |
---|---|---|---|
売上高 | 74,515千円 | 90,146千円 | 99,836千円 |
営業利益 | -24,644千円 | 2,398千円 | 14,052千円 |
当期純利益 | 2,408千円 | 2,076千円 | 11,382千円 |
設備投資 | 24,545千円 | 8,795千円 | 626千円 |
減価償却費 | 4,310千円 | 4,121千円 | 1,836千円 |
研究開発費 | - | - | 123千円 |
総資産 | 115,787千円 | 88,541千円 | 89,968千円 |
自己資本比率 | 40.2% | 49.9% | 37.4% |
業績評価 | 減収減益 | 減収減益 | 減収増益 |
2021年6月8日
