決算情報
<2023年度 決算>
当期実績 | 前期実績 | 2期前実績 | |
---|---|---|---|
売上高 | 118,751千円 | 117,916千円 | 91,836千円 |
営業利益 | -13,918千円 | -28,834千円 | -24,644千円 |
当期純利益 | -9,040千円 | 4,317千円 | -2,730千円 |
設備投資 | 44,800千円 | 5,040千円 | 120千円 |
減価償却費 | 142千円 | 2,273千円 | 4,310千円 |
研究開発費 | - | - | - |
総資産 | 173,466千円 | 126,609千円 | 108,851千円 |
自己資本比率 | 22.5% | 38.0% | 40.3% |
業績評価 | 増収減益 | 増収増益 | 減収減益 |
2024年5月31日