決算情報
<2024年度 決算>
| 当期実績 | 前期実績 | 2期前実績 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 208,631千円 | 118,751千円 | 117,916千円 |
| 営業利益 | -3,587千円 | -13,918千円 | -14,655千円 |
| 当期純利益 | 0.485千円 | -9,040千円 | 4,317千円 |
| 設備投資 | - | 44,800千円 | 5,040千円 |
| 減価償却費 | - | 142千円 | 2,273千円 |
| 研究開発費 | - | - | - |
| 総資産 | 202,358千円 | 173,466千円 | 126,609千円 |
| 自己資本比率 | 19.6% | 22.5% | 38.0% |
| 業績評価 | 増収増益 | 増収減益 | 増収増益 |
2025年5月31日